Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
SEE ALL PHOTOS
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
706 & 708 East 1st Street
Sold

706 & 708 East 1st Street

706 & 708 East 1st Street, Hartford, AR 72938

$171,000
TWO ADORABLE HOMES on roughly ONE ACRE totalling 1796 sqr ft! The larger home is a gingerbread brick cottage with 1144 sqr ft, 2 nice bedrooms, large living area, cute-as-button bathroom and an wonderfully updated kitchen. New floors and completely repainted. The smaller bungalow is 652 sqr ft w/ 1 bedroom, 1 bath, living/kitchen combo, handicap accessible bath, large laundry room - also completely updated, clean as a whistle! Both homes have newer metal roofs. BONUS - the adjacent "storage building" has a complete bathroom & kitchen sink/counter - would make an excellent workshop or "she-shed" with a little TLC! Still more!!! a nice storage building for garden equipment with a covered area for the lawn tractor. Property has a large flat area, perfect for a garden and a large storm shelter (also needs TLC). Property covers 4.5 city lots with beautiful mature trees in a very quiet neighborhood. This would make a wonderful investment or an extended family property - the possibilities are plenty! Move in READY!

3
beds

2
baths

1,796 Sq.Ft. LIVING AREA

1.05 Acres lot

Yvonda Kissinger

Yvonda Kissinger

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Free-Standing Stove, Gas Range, Electric Range, Dishwasher, Refrigerator-Stays, Ice Maker Connection
  • other interior Features Washer Connection, Dryer Connection-Electric, Water Heater-Electric, Window Treatments, Walk-In Closet(s), Ceiling Fan(s), Walk-in Shower

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,796 Sq.Ft.
  • Lot Area1.05 Acres
  • MLS® ID25005163
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1965
  • Architecture StylesBungalow/Cottage

Exterior

  • STORIES1
  • utilitiesSewer-Public, Water-Public, Elec-Municipal (Entergy), Gas-Natural, TV-Satellite Dish
  • roofMetal
  • lot featuresLevel, In Subdivision
  • parkingCarport, One Car
  • AIR CONDITIONINGWindow Units, Floor/Wall Furnace
  • SubstructureCrawl Space
  • other exterior FeaturesBrick, Frame

Financial

  • Sales Price$171,000
  • Real Estate Tax $405/yr

Work with Jamie

I bring people and properties together with proven results, innovative strategies, and personalized service. Partner with Coldwell Banker RPM Group, Arkansas’ most trusted real estate firm.

Follow Me on Instagram